Resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Os resultados do Jogo do Bicho são disponibilizados imediatamente após cada apuração pelo Deu no Poste. Os números sorteados no Rio de Janeiro, amplamente aceitos em diversas cidades brasileiras, estão sempre acessíveis. Para sua conveniência, você também pode consultar os resultados anteriores nesta página.

Deu no Poste
Siga aqui os resultados mais recentes do Jogo do Bicho, publicados logo após a apuração. O resultado do Rio de Janeiro é amplamente confiável e utilizado na maioria das cidades do Brasil.
Se ainda não conferiu os resultados de hoje, verifique agora! O portal oJogodoBicho é reconhecido oficialmente para divulgar os resultados em todo o país. Consulte os resultados de todos os estados, da Loteria Federal, resultados por banca, palpites e muito mais.
Resultados Recentes do Jogo do Bicho
Consulte o histórico de resultados do Jogo do Bicho e veja os números sorteados nos últimos dias. Verificar os resultados anteriores pode fornecer informações valiosas para suas próximas apostas. Em nossa seção de resultados passados, você encontrará uma base de dados abrangente e detalhada, cobrindo sorteios realizados em várias regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, entre outras.
Resultado PTSP de hoje. - SP, 08hs | |
1º prêmio | 1790-23 |
2º prêmio | 7474-19 |
3º prêmio | 8471-18 |
4º prêmio | 1134-09 |
5º prêmio | 5122-06 |
6º prêmio | 1781-21 |
7º prêmio | 7441-11 |
8º prêmio | 9773-19 |
9º prêmio | 0414-04 |
10º prêmio | 3400-25 |
Resultado PTSP de hoje. - SP, 10hs | |
1º prêmio | 9497-25 |
2º prêmio | 3872-18 |
3º prêmio | 8146-12 |
4º prêmio | 3438-10 |
5º prêmio | 4593-24 |
6º prêmio | 9383-21 |
7º prêmio | 4814-04 |
8º prêmio | 9743-11 |
9º prêmio | 7268-17 |
10º prêmio | 0754-14 |
Resultado PTSP de hoje. - SP, 12:00 | |
1º prêmio | 4303-01 |
2º prêmio | 6422-06 |
3º prêmio | 4217-05 |
4º prêmio | 6628-07 |
5º prêmio | 9300-25 |
6º prêmio | 0870- |
7º prêmio | 633- |
Resultado PTSP de hoje. - SP, 13hs | |
1º prêmio | 3491-23 |
2º prêmio | 6854-14 |
3º prêmio | 3992-23 |
4º prêmio | 8999-25 |
5º prêmio | 3313-04 |
6º prêmio | 3638-10 |
7º prêmio | 4899-25 |
8º prêmio | 9599-25 |
9º prêmio | 1429-08 |
10º prêmio | 6214-04 |
Resultado BANDEIRANTES de hoje. - SP, 15:30 | |
1º prêmio | 9975-19 |
2º prêmio | 4788-22 |
3º prêmio | 3780-20 |
4º prêmio | 6986-22 |
5º prêmio | 1757-15 |
6º prêmio | 9436-09 |
7º prêmio | 9779-20 |
8º prêmio | 7888-22 |
9º prêmio | 5806-02 |
10º prêmio | 0195-24 |
Resultado PTSP de hoje. - SP, 17hs | |
1º prêmio | 5974-19 |
2º prêmio | 9970-18 |
3º prêmio | 1350-13 |
4º prêmio | 0785-22 |
5º prêmio | 6709-03 |
6º prêmio | 5910-03 |
7º prêmio | 9937-10 |
8º prêmio | 7758-15 |
9º prêmio | 4005-02 |
10º prêmio | 2398-25 |
Resultado PTSP de hoje. - SP, 19hs | |
1º prêmio | 6232-08 |
2º prêmio | 6750-13 |
3º prêmio | 1713-04 |
4º prêmio | 1757-15 |
5º prêmio | 2988-22 |
6º prêmio | 6611-03 |
7º prêmio | 2777-20 |
8º prêmio | 3515-04 |
9º prêmio | 2037-10 |
10º prêmio | 4380-20 |
Resultado PTN SP de hoje. - SP, 20hs | |
1º prêmio | 2433-09 |
2º prêmio | 2682-21 |
3º prêmio | 1582-21 |
4º prêmio | 6675-19 |
5º prêmio | 9224-06 |
6º prêmio | 2216-04 |
7º prêmio | 4656-14 |
8º prêmio | 3887-22 |
9º prêmio | 3225-07 |
10º prêmio | 6580-20 |
Resultado BA de hoje. - 10h | |
1º prêmio | 0416-04 |
2º prêmio | 8283-21 |
3º prêmio | 0610-03 |
4º prêmio | 3620-05 |
5º prêmio | 6010-03 |
6º prêmio | 4849-13 |
7º prêmio | 0883-21 |
8º prêmio | 7611-03 |
9º prêmio | 1851-13 |
10º prêmio | 6432-08 |
Resultado MALUCA de hoje. - 10h | |
1º prêmio | 6300-25 |
2º prêmio | 1812-03 |
3º prêmio | 4266-17 |
4º prêmio | 0803-01 |
5º prêmio | 0106-02 |
6º prêmio | 9311-03 |
7º prêmio | 4815-04 |
8º prêmio | 8868-17 |
9º prêmio | 4071-18 |
10º prêmio | 2346-12 |
Resultado BA de hoje. - 12h | |
1º prêmio | 9654-14 |
2º prêmio | 1501-01 |
3º prêmio | 4250-13 |
4º prêmio | 4782-21 |
5º prêmio | 3303-01 |
6º prêmio | 5780-20 |
7º prêmio | 6775-19 |
8º prêmio | 8701-01 |
9º prêmio | 4143-11 |
10º prêmio | 6236-09 |
Resultado MALUCA - 12h | |
1º prêmio | 4102-01 |
2º prêmio | 5058-15 |
3º prêmio | 6527-07 |
4º prêmio | 9144-11 |
5º prêmio | 3033-09 |
6º prêmio | 0513-04 |
7º prêmio | 8704-01 |
8º prêmio | 7771-18 |
9º prêmio | 5684-21 |
10º prêmio | 6326-07 |
Resultado BA de hoje. - 15h | |
1º prêmio | 1189-23 |
2º prêmio | 6281-21 |
3º prêmio | 5423-06 |
4º prêmio | 9231-08 |
5º prêmio | 3552-13 |
6º prêmio | 7028-07 |
7º prêmio | 8813-04 |
8º prêmio | 3418-05 |
9º prêmio | 1713-04 |
10º prêmio | 8634-09 |
Resultado MALUCA - 15h | |
1º prêmio | 9131-08 |
2º prêmio | 8823-06 |
3º prêmio | 1242-11 |
4º prêmio | 1659-15 |
5º prêmio | 2553-14 |
6º prêmio | 8383-21 |
7º prêmio | 2111-03 |
8º prêmio | 0847-12 |
9º prêmio | 7831-08 |
10º prêmio | 4368-17 |
Resultado BA de hoje. - 19h | |
1º prêmio | 4432-08 |
2º prêmio | 5617-05 |
3º prêmio | 3146-12 |
4º prêmio | 3375-19 |
5º prêmio | 2652-13 |
6º prêmio | 1448-12 |
7º prêmio | 3732-08 |
8º prêmio | 1972-18 |
9º prêmio | 6297-25 |
10º prêmio | 5372-18 |
Resultado MALUCA - 19h | |
1º prêmio | 2765-17 |
2º prêmio | 3147-12 |
3º prêmio | 4613-04 |
4º prêmio | 4533-09 |
5º prêmio | 2562-16 |
6º prêmio | 8227-07 |
7º prêmio | 4379-20 |
8º prêmio | 4792-23 |
9º prêmio | 1316-04 |
10º prêmio | 2735-09 |
Resultado BA de hoje. - 21h | |
1º prêmio | 1048-12 |
2º prêmio | 1701-01 |
3º prêmio | 3507-02 |
4º prêmio | 3744-11 |
5º prêmio | 8536-09 |
6º prêmio | 9977-20 |
7º prêmio | 7683-21 |
8º prêmio | 4902-01 |
9º prêmio | 2105-02 |
10º prêmio | 1855-14 |
Resultado MALUCA - 21h | |
1º prêmio | 8174-19 |
2º prêmio | 4004-01 |
3º prêmio | 0757-15 |
4º prêmio | 1133-09 |
5º prêmio | 6358-15 |
6º prêmio | 7325-07 |
7º prêmio | 7800-25 |
8º prêmio | 9691-23 |
9º prêmio | 9742-11 |
10º prêmio | 5581-21 |
Resultado LBR, 08:30 de hoje. | |
1º prêmio | 3915-04 |
2º prêmio | 7211-03 |
3º prêmio | 0451-13 |
4º prêmio | 0155-14 |
5º prêmio | 7283-21 |
Soma | 9015 |
Multiplicação | 231 |
Resultado LBR, 10h de hoje. | |
1º prêmio | 2171-18 |
2º prêmio | 8207-02 |
3º prêmio | 3501-01 |
4º prêmio | 5125-07 |
5º prêmio | 7734-09 |
Soma | 6738 |
Multiplicação | 817 |
Resultado LBR, 13H de hoje. | |
1º prêmio | 7720-05 |
2º prêmio | 3350-13 |
3º prêmio | 1552-13 |
4º prêmio | 6188-22 |
5º prêmio | 7910-03 |
Soma | 6720 |
Multiplicação | 862 |
Resultado LBR, 15:00 de hoje. | |
1º prêmio | 6873-19 |
2º prêmio | 0849-13 |
3º prêmio | 8487-22 |
4º prêmio | 0538-10 |
5º prêmio | 3752-13 |
Soma | 0499 |
Multiplicação | 835 |
Resultado LBR, 17:00 de hoje. | |
1º prêmio | 5812-03 |
2º prêmio | 2379-20 |
3º prêmio | 6605-02 |
4º prêmio | 8588-22 |
5º prêmio | 6436-09 |
Soma | 9820 |
Multiplicação | 826 |
Resultado LBR, 19:00 de hoje. | |
1º prêmio | 9730-08 |
2º prêmio | 5908-02 |
3º prêmio | 2677-20 |
4º prêmio | 2800-25 |
5º prêmio | 2639-10 |
Soma | 3754 |
Multiplicação | 484 |
Resultado LBR, 20:40 de hoje. | |
1º prêmio | 4247-12 |
2º prêmio | 4715-04 |
3º prêmio | 6782-21 |
4º prêmio | 9924-06 |
5º prêmio | 9572-18 |
Soma | 5240 |
Multiplicação | 024 |
Resultado LBR, 22:00 de hoje. | |
1º prêmio | 8266-17 |
2º prêmio | 4706-02 |
3º prêmio | 3420-05 |
4º prêmio | 8964-16 |
5º prêmio | 0734-09 |
Soma | 6090 |
Multiplicação | 899 |
Resultado LBR, 23:00 LBR de hoje. | |
1º prêmio | 0297-25 |
2º prêmio | 5507-02 |
3º prêmio | 5878-20 |
4º prêmio | 4886-22 |
5º prêmio | 2515-04 |
Soma | 9083 |
Multiplicação | 635 |
Os resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro são divulgados em horários específicos ao longo do dia, conforme segue:
- Resultado PPT às 9 horas
- Resultado PTM às 11 horas
- Resultado PT às 14 horas
- Resultado PTV às 16 horas
- Resultado PTN às 18 horas
- Resultado COR (Corujinha) às 21 horas
Diversos sites disponibilizam não apenas os resultados do Rio de Janeiro, mas também de cidades importantes como São Paulo, Goiânia, Bahia, Brasília, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e loterias nacionais, entre outras. Além dos resultados, esses sites oferecem dicas, orientações de como jogar, a relação dos animais e os horários dos sorteios.
Descubra os horários dos sorteios do Jogo do Bicho: PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR. Cada sorteio possui um horário específico ao longo do dia, trazendo mais emoção para os participantes!
No Rio de Janeiro, os sorteios ocorrem seis vezes diariamente de segunda a sábado. Aos domingos, são realizados quatro sorteios: PPT às 9h, PTM às 11h, PT às 14h e PTV às 16h. Nas quartas e sábados, os resultados são baseados no sorteio da Loteria Federal.
Sorteio | Horário | Descrição |
---|---|---|
PPT | 9h30 | Novo sorteio do PPT nas primeiras horas da manhã das 9 horas. Resultado da PPT de ontem |
PTM | 11h30 | Começaremos o dia com um sorteio matinal com ótimos prêmios. 11 horas. Resultado da PTM de ontem |
PT | 14h30 | A diversão continua à tarde! Você pode tentar a sorte e levar para casa um prêmio. 14 horas. Resultado da PT de ontem |
PTV | 16h30 | A vespertina traz alegria para o final da tarde. 16 horas. Resultado da PTV de ontem |
PTN | 18h30 | À noite, é uma ótima hora para participar do sorteio e sonhar com prêmios grandiosos. Resultado da PTN de ontem |
FED | 19h00 (Quartas e Sábados) | Nas quartas-feiras e sábados, o Sorteio Federal traz uma dose extra de emoção. 19 horas. |
COR | 21h00 | Se você é um notívago, o resultado da Corujinha é perfeito para encerrar o dia com chave de ouro. 21 horas. Resultado da COR de ontem |
Qual é o Custo para Jogar no Jogo do Bicho?
Participar do Jogo do Bicho não exige grandes quantias. As apostas podem variar bastante, começando em modestos 10 centavos e aumentando conforme a sua preferência. Essa flexibilidade contribui para a popularidade do jogo em todo o território brasileiro.
Deu No Poste - Jogo do Bicho
É essencial entender os elementos da expressão “Deu no poste jogo do bicho”. “Deu no poste” indica o vencedor do primeiro prêmio, enquanto “jogo do bicho” é o nome do jogo.
Deu no Poste Hoje

Deu no Poste Hoje é o veículo para a divulgação dos números premiados nos sorteios. O primeiro prêmio, também conhecido como “deunoposte” ou “deunopostehoje”, é a referência principal para todos os sorteios.
Números no Jogo do Bicho
Consulte os números atualizados do Jogo do Bicho diretamente na tabela disponível em nosso site. Sempre visualize os números sorteados na tabela de resultados para apostar com confiança.
Referências:
- Verifique os resultados do jogo do bicho de ontem: Resultado do jogo do bicho de ontem.
- Explore as estatísticas gerais de todos os prêmios: Estatísticas do bicho.
- Utilize este recurso para obter informações sobre o Jogo do Bicho.
- Baixe o aplicativo de resultados do bicho na loja Google Play para dispositivos Android.